Тарифы на номер 8-800
| Категория номера | Обычный | Серебряный | Золотой | Платиновый |
| Стоимость подключения | 1500 ₽ | 5000 ₽ | 15 000 ₽ | 40 000 ₽ |
| Абонентская плата в месяц | 650 ₽* | 1000 ₽ | 3 500 ₽ | 10 000 ₽ |
* Абонентская плата за дополнительный обычный номер: 1000 рублей в месяц
| Стоимость входящих звонков | Без пакета | Пакет 150 | Пакет 500 | Пакет 1000 |
| Входящие вызовы с любых номеров России, включено минут* | 0 | 150 | 500 | 1000 |
| Стоимость входящей минуты сверх пакета* | 4,50 ₽ | 4,20 ₽ | 3,50 ₽ | 3,20 ₽ |
| Абонентская плата, в месяц** | 300 ₽ | 500 ₽ | 1 500 ₽ | 2 500 ₽ |
* Округление до 60 сек.
** 3 пользователя системы. Если необходимо увеличить количество пользователей, необходимо подключить пакет Виртуальной АТС.
| Стоимость дополнительных услуг | Без пакета | Пакет 150 | Пакет 500 | Пакет 1000 |
| Черный/белый список, в месяц | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ |
| Запись разговоров, за пользователя в месяц | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ |
| Виджет «Заказ звонка с сайта», в месяц | 250 ₽ | 250 ₽ | 250 ₽ | 250 ₽ |
| Колтрекинг, в месяц | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ |
| Интеграция с Битрикс 24, в месяц | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ |
Клиентам с номерами 8-800 доступна услуга Виртуальная АТС!
| Тарифы на услугу «Виртуальная АТС» | |
| Абонентская плата в месяц (включено 3 рабочих места) | 750 ₽ |
| Дополнительное рабочее место, (руб./мес.) | 90 |
| Выделение и обслуживание 1 городского номера без категории (код 495) | Бесплатно |
| Выделение дополнительного городского номера без категории (код 495, 812) | 1500 руб. |
| Обслуживание городского номера без категории (код 495, 812) | 400 руб./мес. |
| Детализация звонков | + |
| Сценарии распределения вызовов | + |
| Мобильное рабочее место | + |
| Виртуальный контактный центр, по количеству рабочих мест ВАТС | Бесплатно |
| Исходящие звонки с рабочего номера из мобильного приложения | Да |
| Поддержка очереди входящих звонков | Да |
| Бесплатные звонки через интернет внутри компании | Да |
| Автоматическая маршрутизация входящих звонков | Да |
| Подтверждение номера мобильного телефона (при подключении API) | Да |
| Исходящие и переадресованные вызовы, за минуту | |
| На номера в коде 495, 812 | 0,85 ₽ |
| На остальные номера России | 2,10 ₽ |
