Честные прозрачные тарифы, без скрытых платежей
Выбирай ХИТ - Эксперт
Даже если Вы ошиблись с выбором тарифного плана, Вы всегда его сможете сменить!
Все услуги | Эконом | Базис | Эксперт | Премиум |
Абонентская плата в месяц | 390 руб/мес | 900 руб/мес | 1150 руб/мес | 3500 руб/мес |
Минут в подарок на мобильные и фиксированные номера | — | — | 100 | 1000 |
Пользователей ВАТС в аккаунте | 1 | 3 | 10 | 30 |
Дополнительный пользователь ВАТС, руб/мес | 150 | 120 | 100 | 50 |
Web-виджет Звонок с сайта, руб/мес за каждый | 150 | 130 | 100 | 0 |
Бесплатные звонки через интернет внутри компании | Да | Да | Да | Да |
Автоматическая маршрутизация входящих звонков | Да | Да | Да | Да |
Интерактивное голосовое меню | Да | Да | Да | Да |
Детализация звонков | Да | Да | Да | Да |
Исходящие звонки с рабочего номера из веб-браузера и мобильного приложения | Да | Да | Да | Да |
Запись разговоров, хранение 30 дней | Да | Да | Да | Да |
Поддержка очереди входящих звонков | Да | Да | Да | Да |
Поддержка внешних SIP-аккаунтов | Да | Да | Да | Да |
Интеграционное API | Да | Да | Да | Да |
Интеграция с Битрикс24 | Да | Да | Да | Да |
Возможность организации Виртуального Колцентра, руб/мес | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
При превышении включенных в тарифный план минут, стоимость минуты исходящей связи (переадресации)
Направление | Стоимость руб./мин. |
---|---|
Фиксированные (код: 495, 499, 498, 812) | 0,65 р. |
Мобильные (Москва)*** | 1,85 р. |
Мобильные (Россия)*** | 1,85 р. |
Фиксированные (Россия)** | от 0,90 р. |
* — указана стоимость обычного номера
** — за исключением: г.Байконур, выделенные сети: Искра, АСВТ, Газтелеком, ГлобалТел, Иридиум
*** — указан для юридических лиц. Тариф на все телефонные номера России для физических лиц — 15,00 руб./мин. Инициирование вызова с IP-адреса — 5,00 руб. за факт соединения