Честные прозрачные тарифы, без скрытых платежей
Выбирай ВАТС на 10 рабочих мест
Даже если Вы ошиблись с выбором тарифного плана, Вы всегда его сможете сменить!
| Тарифы на услугу «Виртуальная АТС» | 3 рабочих места | 5 рабочих мест | 10 рабочих мест | 15 рабочих мест |
| Абонентская плата в месяц | 500 ₽ | 1200 ₽ | 2000 ₽ | 5000 ₽ |
| Пакет минут на любые номера России | — | 600 | 1200 | 3000 |
| Количество рабочих мест | 3 | 5 | 10 | 15 |
| Выделение городского номера без категории (код 495) | 1500 ₽ | 1500 ₽ | 1500 ₽ | 1500 ₽ |
| Детализация звонков | + | + | + | + |
| Сценарии распределения вызовов | + | + | + | + |
| Мобильное рабочее место | + | + | + | + |
| Виртуальный контактный центр, рабочих мест | — | — | 2 | 4 |
| Входящие вызовы, за минуту | ||||
| На городской номер | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| На номер в коде 8 800 | 3 ₽ | 3 ₽ | 3 ₽ | 3 ₽ |
| Исходящие и переадресованные вызовы, за минуту | ||||
| На номера Москвы и С.Петербурга (495, 499, 498, 812) | 0,85 ₽ | 0,85 ₽ | 0,85 ₽ | 0,85 ₽ |
| На стационарные и мобильные номера России | 2,10 ₽ | 2,10 ₽ | 2,10 ₽ | 2,10 ₽ |
| Стоимость дополнительных услуг | ||||
| Дополнительное рабочее место, руб/мес | 100 ₽ | 80 ₽ | 50 ₽ | 40 ₽ |
| Виртуальный контактный центр, два рабочих места, руб/мес | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 0 ₽ |
| Виртуальный контактный центр, доп. рабочее место, руб/мес | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ | 80 ₽ |
| Web-виджет Звонок с сайта, руб/мес за каждый | 500 ₽ | 500 ₽ | 400 ₽ | 300 ₽ |
| Коллтрекинг, руб/мес | 500 ₽ | 500 ₽ | 400 ₽ | 300 ₽ |
| Интеграционное API, руб/мес | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ |
| Интеграция с Битрикс24 (виджет) | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ |
| Запись разговоров, хранение 30 дней, за пользователя, руб/мес | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ | 100 ₽ |
| Исходящие звонки с рабочего номера из мобильного приложения | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка очереди входящих звонков | Да | Да | Да | Да |
| Бесплатные звонки через интернет внутри компании | Да | Да | Да | Да |
| Интерактивное голосовое меню | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая маршрутизация входящих звонков | Да | Да | Да | Да |
| Подтверждение номера мобильного телефона (при подключении API) | Да | Да | Да | Да |
| Абонентская плата за доп. номера, в месяц за 1 номер | ||||
| Телефонный номер (без категории, код: 495, 499, 812) руб/мес. | 400 ₽ | 400 ₽ | 400 ₽ | 400 ₽ |
| Номер 8 800 без категории, руб/мес. | 650 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ | 650 ₽ |
| Номер 8 800 категории «Бронза», руб/мес. | 1000 ₽ | 1000 ₽ | 1000 ₽ | 1000 ₽ |
| Номер 8 800 категории «Серебро», руб/мес. | 3500 ₽ | 3500 ₽ | 3500 ₽ | 3500 ₽ |
| Номер 8 800 категории «Золото», руб/мес. | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Тарифы на услуги международной связи
