Тарифы на международные направления
| Направление | Стоимость руб./мин. |
| Абхазия | 40 |
| Австралийская Антарктическая Терpитория | 2700 |
| Австралия | 400 |
| Австрия | 50 |
| Азербайджан | 2900 |
| Албания | 70 |
| Алжир | 3500 |
| Ангилья | 2500 |
| Ангола | 1400 |
| Андорра | 40 |
| Антигуа и Барбуда | 1400 |
| Аргентина | 1400 |
| Армения | 40 |
| Аруба | 40 |
| Афганистан | 1400 |
| Багамские Острова | 2500 |
| Бангладеш | 1400 |
| Барбадос | 1400 |
| Бахрейн | 1400 |
| Беларусь | 60 |
| Белиз | 1400 |
| Бельгия | 70 |
| Бенин | 1400 |
| Бермудские Острова | 450 |
| Болгария | 60 |
| Боливия | 1400 |
| Босния и Герцеговина | 65 |
| Ботсвана | 1400 |
| Бразилия | 200 |
| Британские Виргинские Острова | 2500 |
| Бруней | 1400 |
| Буркина-Фасо | 1400 |
| Бурунди | 1400 |
| Бутан | 1400 |
| Вануату | 1400 |
| Великобритания | 290 |
| Венгрия | 15 |
| Венесуэла | 1400 |
| Виргинские Острова (Американские) | 2500 |
| Восточный Тимор | 2500 |
| Вьетнам | 730 |
| Габон | 1400 |
| Гаити | 1400 |
| Гайана | 1400 |
| Гамбия | 1400 |
| Гана | 1400 |
| Гваделупа | 1400 |
| Гватемала | 1400 |
| Гвинея | 1400 |
| Гвинея Бисау | 1400 |
| Германия | 80 |
| Гибралтар | 30 |
| Глобалстар Россия | 35 |
| Гондурас | 1400 |
| Гонконг | 400 |
| Гренада | 2500 |
| Гренландия | 90 |
| Греция | 80 |
| Грузия | 50 |
| Дания | 60 |
| Демократическая Республика Конго | 2500 |
| Джибути | 2500 |
| Диего-Гарсия | 2500 |
| Доминика | 2500 |
| Доминиканская Республика | 2500 |
| Египет | 25 |
| Замбия | 1400 |
| Западное Самоа | 1400 |
| Зимбабве | 1400 |
| Израиль | 15 |
| Индия | 200 |
| Индонезия | 400 |
| Иордания | 50 |
| Ирак | 1400 |
| Иран | 35 |
| Ирландия | 100 |
| Исландия | 100 |
| Испания | 100 |
| Италия | 70 |
| Йеменская Арабская Республика | 1400 |
| Кабо-Верде (острова Зеленого Мыса) | 2500 |
| Казахстан | 30 |
| Каймановы Острова | 2500 |
| Камбоджа | 1400 |
| Камерун | 1400 |
| Канада | 25 |
| Катар | 1400 |
| Кения | 1400 |
| Кипр | 40 |
| Кирибати | 2500 |
| Китай | 400 |
| Колумбия | 450 |
| Коморские Острова | 8500 |
| Конго | 1400 |
| Коста-Рика | 1400 |
| Кот-Д’Ивуар | 1400 |
| Куба | 1400 |
| Кувейт | 1400 |
| Кыргызстан | 50 |
| Лаос | 1400 |
| Латвия | 150 |
| Лесото | 1400 |
| Либерия | 1400 |
| Ливан | 1400 |
| Ливия | 1400 |
| Литва | 200 |
| Лихтенштейн | 75 |
| Люксембург | 65 |
| Маврикий | 1400 |
| Мавритания | 1400 |
| Мадагаскар | 1400 |
| Македония | 90 |
| Малави | 1400 |
| Малайзия | 400 |
| Мали | 1400 |
| Мальдивы | 2500 |
| Мальта | 90 |
| Марокко | 1400 |
| Маршалловы Острова | 1400 |
| Международные Сети — Inmarsat, Iridium, MCP и т.п. | 60000 |
| Мексика | 1400 |
| Микронезия | 2500 |
| Мозамбик | 1400 |
| Молдова | 55 |
| Монако | 70 |
| Монголия | 1400 |
| Монтсеррат | 1400 |
| Мьянма (Бирма) | 2500 |
| Намибия | 1400 |
| Науру | 1400 |
| Непал | 1400 |
| Нигер | 2500 |
| Нигерия | 1400 |
| Нидерландские Антильские острова | 2500 |
| Нидерланды | 55 |
| Никарагуа | 1400 |
| Новая Зеландия | 1400 |
| Новая Каледония | 1400 |
| Норвегия | 75 |
| Норфолк Острова | 2500 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 30 |
| Оман | 30 |
| Остров Вознесения | 2500 |
| Остров Гуам | 2500 |
| Остров Мартиника | 2500 |
| Остров Св Елены | 2500 |
| Острова Кука | 2500 |
| Острова Ниуэ | 2500 |
| Острова Палау | 2500 |
| Острова Реюньон | 2500 |
| Острова Сайпан (Марианские Острова) | 2500 |
| Пакистан | 30 |
| Палестина | 50 |
| Панама | 1400 |
| Папуа-Новая Гвинея | 2500 |
| Парагвай | 1400 |
| Перу | 1400 |
| Польша | 100 |
| Португалия | 50 |
| Пуэрто-Рико | 1400 |
| Руанда | 2500 |
| Румыния | 90 |
| Сальвадор | 1400 |
| Самоа (США) | 1400 |
| Сан Марино | 90 |
| Сан-Томе и Принсипи | 1400 |
| Саудовская Аравия | 30 |
| Свазиленд | 1400 |
| Северная Корея | 150 |
| Сейшельские Острова | 1400 |
| Сенегал | 1400 |
| Сен-Пьер и Микелон | 1400 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 1400 |
| Сент-Китс и Невис | 1400 |
| Сент-Люсия | 1400 |
| Сербия | 80 |
| Сингапур | 400 |
| Сирия | 1400 |
| Словакия | 90 |
| Словения | 70 |
| Соломоновы Острова | 2500 |
| Сомали | 2500 |
| Судан | 1400 |
| Суринам | 1400 |
| США — Штат Аляска | 30 |
| США — Гавайи | 30 |
| США | 5 |
| Сьерра-Леоне | 1400 |
| Таджикистан | 30 |
| Таиланд | 480 |
| Тайвань | 400 |
| Танзания | 1400 |
| Терк и Кайкос | 2500 |
| Того | 1400 |
| Токелау | 1400 |
| Тонга | 4000 |
| Тринидад и Тобаго | 2500 |
| Тувалу | 2500 |
| Тунис | 1400 |
| Туркмения | 30 |
| Турция | 50 |
| Уганда | 1400 |
| Узбекистан | 18 |
| Украина | 49 |
| Уругвай | 1400 |
| Фарерские Острова | 2500 |
| Фиджи | 2500 |
| Филиппины | 1400 |
| Финляндия | 70 |
| Фолклендские Острова | 2500 |
| Франция | 60 |
| Французская Гвиана | 1400 |
| Французская Полинезия | 2500 |
| Хорватия | 100 |
| Центральноафриканская Республика | 110 |
| Чад | 110 |
| Черногория | 70 |
| Чешская Республика | 90 |
| Чили | 250 |
| Швейцария | 80 |
| Швеция | 60 |
| Шри Ланка | 1400 |
| Эквадор | 1400 |
| Экваториальная Гвинея | 2500 |
| Эллис и Футуна Острова | 2500 |
| Эритрея | 1400 |
| Эстония | 100 |
| Эфиопия | 1400 |
| Южная Африка | 1400 |
| Южная Корея | 400 |
| Южная Осетия | 15 |
| Ямайка | 1400 |
| Япония | 400 |
* — округление до 60 сек., все цены указаны с НДС.
